Planen Sie jetzt Ihren Traumurlaub!
Preise
| Saisonpreise | |||
| Nebensaison | 04. Januar | bis 31. April | 120 € / Nacht |
| Vorsaison | 01. Mai | bis 14. Juni | 170 € / Nacht |
| Hauptsaison | 15. Juni | bis 30. Oktober | 192 € / Nacht |
| Nebensaison | 01. November | bis 23. Dezember | 120 € / Nacht |
| Zu Feiertagen | Abweichende Preise | ||
| Zusätzliche Kosten | |||
| Endreinigung | + 105 € / Aufenthalt | ||
| Hund | + 5 € / Tag | ||
| Kurabgabe der Gemeinde | 01. April | bis 31. Oktober | +2,50 € / Tag und Erwachsener |
| Energiekosten | nach Verbrauch | ||
| Sonstige Nebenkosten (Wäschepaket etc.) | auf Anfrage |
